Mostra tutte le 8 foto
Torna ai risultati
Un hotel 3 stelle in formula Bed & Breakfast, situato a pochi passi dalla splendida spiaggia di Tigaki. La scelta ideale per chi desidera scoprire l’isola in totale libertà, senza rinunciare a comfort e convenienza. Grazie all’eccellente rapporto qualità/prezzo e a una posizione davvero privilegiata, rappresenta una soluzione perfetta per una vacanza dinamica, tra mare, escursioni e relax.
Località
L'hotel Tropical Sol è situato a ca. 200 m da Tigaki Beach, una spiaggia di sabbia. La città Kos dista ca. 12 km. L'aeroporto (KGS) si trova a ca. 15 km di distanza.
Spiaggia
L’hotel si trova a circa 200m dalla spiaggia dove sono a disposizione ombrelloni e sedie a sdraio a pagamento.
Camere
Le camere dispongono di balcone, Internet (incluso), cassetta di sicurezza (a pagamento) e TV satellitare, aria condizionata regolabile individualmente. Bagno con doccia.
Ristoranti e Bar
La colazione (ore 07:00 - 09:30) è servita a buffet presso il ristorante.
Relax e divertimenti
L'area esterna dell'hotel comprende una piscina con vasca per bambini. La piscina è attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio (utilizzo gratuito). Il bar presso la piscina offre bevande rinfrescanti. A circa 500 m di distanza è possibile praticare sport acquatici (offerti in parte da operatori locali). Per il divertimento dei più piccoli è disponibile un parco giochi.
Kos Island, Grecia
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | 16/08/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.225 | |
| 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.115 | |
| 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.115 | |
| 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.038 | |
| 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €962 | |
| 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €962 | |
| 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €907 | |
| 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €852 | |
| 27/09/2026 | 04/10/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €742 | |
| 04/10/2026 | 11/10/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €742 | |
| 11/10/2026 | 18/10/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €632 |
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.115 | |
| 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.115 | |
| 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.038 | |
| 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €962 | |
| 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €962 | |
| 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €907 | |
| 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €852 |
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.225 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.115 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.115 |
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.225 | |
| 21/08/2026 | 28/08/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.115 |
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 13/08/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.225 | |
| 13/08/2026 | 20/08/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.115 | |
| 20/08/2026 | 27/08/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.115 | |
| 27/08/2026 | 03/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.038 | |
| 03/09/2026 | 10/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €962 | |
| 10/09/2026 | 17/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €907 | |
| 17/09/2026 | 24/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €852 |
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.225 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.115 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.115 | |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.038 | |
| 05/09/2026 | 12/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €962 | |
| 12/09/2026 | 19/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €907 | |
| 19/09/2026 | 26/09/2026 | 7 | TROPICAL SOL CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €852 |
Contattaci: preventivo gratuito e senza impegno.