Torna ai risultati
LOCALITA’
L’hotel sorge nell’isola Dhigurah nell’ atollo di Aari Dhigurah, situato nell'Area Marina Protetta di Ari Sud rinomata per gli avvistamenti di squali balena durante tutto l’anno. L’isola è lunga 3 km.
L’isola è raggiungibile dall’aeroporto con barca veloce privata in circa 1,45h.
SPIAGGIA
L’hotel si trova a 50 metri dalla Dhigurah Bikini Beach; spiaggia di fine sabbia bianca. La struttur fornisce teli mare e la vegetazione che orla la spiaggia garantisce ampie zone d’ombra. La barriera corallina è raggiungibile in escursione.
CAMERE
Il Beach Hotel Dhigurah ospita 36 lussuose camere ognuna progettata in modo unico con mobili su misura e servizi moderni. Che sia con Vista Mare o Vista Isola, tutte le camere offrono lo stesso livello di comfort e qualità. La dimensione media della camera è di 24 mq, e ogni camera è dotata di bagno privato con doccia, TV, aria condizionata, scrivania, armano/guardaroba, Wi-fi gratuito, cassaforte, set da tè e caffè.
RISTORANTE & BAR
Il trattamento previsto è mezza pensione – bevande escluse - con possibilità di pensione completa (con supplemento). L'“Ahi” è il ristorante principale che serve colazione e cena a buffet con specialità asiatiche, maldiviane, mediorientali e occidentali. Poi è presente il “Rosewood”, situato sulla terrazza vicino alla spiaggia (extra) A 10 minuti a piedi, c’è l'Absolute Thai che propone sapori thailandesi (extra)
NB: su tutta l’isola non è permesso il consumo di bevande alcoliche.
RELAX & DIVERTIMENTO
E’ presente un centro spa “Valerian” con due stanze per trattamenti e massaggi.
A pagamento, centro diving PADI (su richiesta), snorkeling ed escursioni per avvistamento squali balena, mante e tartarughe marine.
Malé, Maldive
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 15/08/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA COMFORT | MEZZA PENSIONE | €2.612 | |
| 07/08/2026 | 15/08/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA FRONTE SPIAGGIA | MEZZA PENSIONE | €2.870 | |
| 07/08/2026 | 15/08/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA VISTA OCEANO | MEZZA PENSIONE | €2.958 | |
| 14/08/2026 | 22/08/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA COMFORT | MEZZA PENSIONE | €2.612 | |
| 14/08/2026 | 22/08/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA FRONTE SPIAGGIA | MEZZA PENSIONE | €2.870 | |
| 14/08/2026 | 22/08/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA VISTA OCEANO | MEZZA PENSIONE | €2.958 | |
| 21/08/2026 | 29/08/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA COMFORT | MEZZA PENSIONE | €2.502 | |
| 21/08/2026 | 29/08/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA FRONTE SPIAGGIA | MEZZA PENSIONE | €2.760 | |
| 21/08/2026 | 29/08/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA VISTA OCEANO | MEZZA PENSIONE | €2.848 | |
| 28/08/2026 | 05/09/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA COMFORT | MEZZA PENSIONE | €2.359 | |
| 28/08/2026 | 05/09/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA FRONTE SPIAGGIA | MEZZA PENSIONE | €2.617 | |
| 28/08/2026 | 05/09/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA VISTA OCEANO | MEZZA PENSIONE | €2.705 | |
| 04/09/2026 | 12/09/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA COMFORT | MEZZA PENSIONE | €2.062 | |
| 04/09/2026 | 12/09/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA FRONTE SPIAGGIA | MEZZA PENSIONE | €2.320 | |
| 04/09/2026 | 12/09/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA VISTA OCEANO | MEZZA PENSIONE | €2.408 | |
| 11/09/2026 | 19/09/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA COMFORT | MEZZA PENSIONE | €2.117 | |
| 11/09/2026 | 19/09/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA FRONTE SPIAGGIA | MEZZA PENSIONE | €2.375 | |
| 11/09/2026 | 19/09/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA VISTA OCEANO | MEZZA PENSIONE | €2.463 | |
| 18/09/2026 | 26/09/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA COMFORT | MEZZA PENSIONE | €2.117 | |
| 18/09/2026 | 26/09/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA FRONTE SPIAGGIA | MEZZA PENSIONE | €2.375 | |
| 18/09/2026 | 26/09/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA VISTA OCEANO | MEZZA PENSIONE | €2.463 | |
| 25/09/2026 | 03/10/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA COMFORT | MEZZA PENSIONE | €2.315 | |
| 25/09/2026 | 03/10/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA FRONTE SPIAGGIA | MEZZA PENSIONE | €2.573 | |
| 25/09/2026 | 03/10/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA VISTA OCEANO | MEZZA PENSIONE | €2.661 | |
| 02/10/2026 | 10/10/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA COMFORT | MEZZA PENSIONE | €2.689 | |
| 02/10/2026 | 10/10/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA FRONTE SPIAGGIA | MEZZA PENSIONE | €2.947 | |
| 02/10/2026 | 10/10/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA VISTA OCEANO | MEZZA PENSIONE | €3.035 | |
| 09/10/2026 | 17/10/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA COMFORT | MEZZA PENSIONE | €2.689 | |
| 09/10/2026 | 17/10/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA FRONTE SPIAGGIA | MEZZA PENSIONE | €2.947 | |
| 09/10/2026 | 17/10/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA VISTA OCEANO | MEZZA PENSIONE | €3.035 | |
| 16/10/2026 | 24/10/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA COMFORT | MEZZA PENSIONE | €2.689 | |
| 16/10/2026 | 24/10/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA FRONTE SPIAGGIA | MEZZA PENSIONE | €2.947 | |
| 16/10/2026 | 24/10/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA VISTA OCEANO | MEZZA PENSIONE | €3.035 | |
| 23/10/2026 | 31/10/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA COMFORT | MEZZA PENSIONE | €2.689 | |
| 23/10/2026 | 31/10/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA FRONTE SPIAGGIA | MEZZA PENSIONE | €2.947 | |
| 23/10/2026 | 31/10/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA VISTA OCEANO | MEZZA PENSIONE | €3.035 | |
| 30/10/2026 | 07/11/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA COMFORT | MEZZA PENSIONE | €2.689 | |
| 30/10/2026 | 07/11/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA FRONTE SPIAGGIA | MEZZA PENSIONE | €2.947 | |
| 30/10/2026 | 07/11/2026 | 8 | BEACH HOTEL DHIGURAH CAMERA DOPPIA VISTA OCEANO | MEZZA PENSIONE | €3.035 |
Contattaci: preventivo gratuito e senza impegno.